Description
Weight | 11 lbs |
---|---|
Dimensions | 74 × 31 × 26 in |
Make & Model | Dodge Challenger |
Years | 2015, 2016, 2017 |
Material | Pre-preg Autoclaved Carbon Fiber |
Part | Rear Bumper |
Info | Rear Bumper for 2015-2017 Dodge Challenger Mounts with OE Hardware |
Be the first to review “Dodge Challenger Rear Bumper” Cancel reply
Quick Comparison
Settings | Dodge Challenger Rear Bumper remove | 2015-2017 Dodge Challenger Hood Silencer Insulation Pad Liner OEM Mopar Genuine remove | 2017 Charger Hellcat Black Laguna Leather Seats remove | Anderson Composites Dodge Charger Demon Style TYPE-DM Carbon Fiber Hood remove | 426 Hemi Hellephant Style Engine 1000HP remove | 2020-2022 Dodge Charger Scat Pack Widebody Front Bumper Cover OEM Used remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dodge Challenger Rear Bumper remove | 2015-2017 Dodge Challenger Hood Silencer Insulation Pad Liner OEM Mopar Genuine remove | 2017 Charger Hellcat Black Laguna Leather Seats remove | Anderson Composites Dodge Charger Demon Style TYPE-DM Carbon Fiber Hood remove | 426 Hemi Hellephant Style Engine 1000HP remove | 2020-2022 Dodge Charger Scat Pack Widebody Front Bumper Cover OEM Used remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $950.00 | $351.00 | $2,000.00 | $1,354.00 | $25,999.00 | $500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| FITMENT
SPECSCondition: New
Brand: MOPAR
Manufacturer Part Number: 68184698AB
OE/OEM Part Number: 68184698AB
Superseded Part Number: 68184698AC
Certifications: OE
Fitment Type: Direct Replacement
Modified Item: No
Non-Domestic Product: No
Returns Accepted: Returns Accepted
UPC: Does not apply
Manufacturer Warranty: 2 Year
OE Spec or Performance/Custom: OE Spec
MAKE: DODGE
YEAR: 2015 2016 2017
MODEL: CHALLENGER
| Front Seats - Driver and Passenger seats are both Heated and Cooled, and both are 6-way Power Adjustable. Both seats have the embossed SRT Hellcat logo. Rear Seats - are Heated, and complete with Side Seat Bolsters | Type-DM (Demon Style) carbon fiber hood for 2015-2018 Dodge Charger
The Type-DM (Demon-style) will fit 2015-2018 Chargers and features a wide, aggressive air scoop across the top. The air scoop has a screen that can be removed and painted. Both of these hoods are made by skilled craftsmen and weigh approximately 23.6 lbs.
These hoods are made of high quality 3k, 2x2 carbon fiber twill fabric and high-grade marine resin with UV inhibitor and mount to the factory locations with the OE hardware for optimal fitment. These carbon fiber hoods have great show quality looks with a high-luster finish.
| 𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗘 𝗙𝗘𝗔𝗧𝗨𝗥𝗘𝗦:
Over 300HP capacity over Hellaphant 3.0L Supercharger
Over 500HP capacity over Hellcat 2.4L supercharger
Expensive porting not required to make power
Massive, dual pass, dual core intercooler technology for twice the cooling area of any other PD SC for 6.2L
Inverted design allows for oversized intercooler, each core is 2.125” thick, dual pass = 4.25” thick core
Dual in, dual out intercooler for increased water flow
112mm opening for compatibility with stock TB, 102mm, 105mm and Whipple’s 112mm
Billet rotors far superior to cast rotors for high rpm operation
¾ rotor vs 3/5, 33% lower male rotor speed
Superior profile with shorter leak path
Thrust retaining system for better bearing support
Massive air inlet for high flow (porting not required to get power)
Optional high flow cold air system
Fits stock fuel rail, stock injectors or billet Whipple -8 rails
Works with stock belt system and optional balancer options
Works with electronic bypass control
Works with stock TMAP sensors
New over bearing 5-bolt supercharger pulleys
Billet bearing plate and oil cover | Item specificsCondition: Used
Brand: Dodge
Type: Bumper Cover
Color: Gray
Manufacturer Part Number: Does Not Apply
Material: Plastic
Finish: Primed
Placement on Vehicle: Front
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.