Description
𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗘 𝗙𝗘𝗔𝗧𝗨𝗥𝗘𝗦:
Over 300HP capacity over Hellaphant 3.0L Supercharger
Over 500HP capacity over Hellcat 2.4L supercharger
Expensive porting not required to make power
Massive, dual pass, dual core intercooler technology for twice the cooling area of any other PD SC for 6.2L
Inverted design allows for oversized intercooler, each core is 2.125” thick, dual pass = 4.25” thick core
Dual in, dual out intercooler for increased water flow
112mm opening for compatibility with stock TB, 102mm, 105mm and Whipple’s 112mm
Billet rotors far superior to cast rotors for high rpm operation
¾ rotor vs 3/5, 33% lower male rotor speed
Superior profile with shorter leak path
Thrust retaining system for better bearing support
Massive air inlet for high flow (porting not required to get power)
Optional high flow cold air system
Fits stock fuel rail, stock injectors or billet Whipple -8 rails
Works with stock belt system and optional balancer options
Works with electronic bypass control
Works with stock TMAP sensors
New over bearing 5-bolt supercharger pulleys
Billet bearing plate and oil cover
Be the first to review “426 Hemi Hellephant Style Engine 1000HP” Cancel reply
Quick Comparison
Settings | 426 Hemi Hellephant Style Engine 1000HP remove | 2015-2017 Dodge Challenger Hood Silencer Insulation Pad Liner OEM Mopar Genuine remove | SRT Hellcat Style Rear Bumper; Unpainted remove | Recaro Sportster CS Seats - Vinyl Black Bolster | Dinamica Black Insert | Grey Logo remove | 2020-2022 Dodge Charger Scat Pack Widebody Front Bumper Cover OEM Used remove | 2015 - 2020 Dodge Challenger Rear Tail Light Assembly Replacement / Lens / Cover - Right (Passenger) Side remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 426 Hemi Hellephant Style Engine 1000HP remove | 2015-2017 Dodge Challenger Hood Silencer Insulation Pad Liner OEM Mopar Genuine remove | SRT Hellcat Style Rear Bumper; Unpainted remove | Recaro Sportster CS Seats - Vinyl Black Bolster | Dinamica Black Insert | Grey Logo remove | 2020-2022 Dodge Charger Scat Pack Widebody Front Bumper Cover OEM Used remove | 2015 - 2020 Dodge Challenger Rear Tail Light Assembly Replacement / Lens / Cover - Right (Passenger) Side remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $25,999.00 | $351.00 | $1,000.00 | $1,345.00 | $500.00 | $179.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗘 𝗙𝗘𝗔𝗧𝗨𝗥𝗘𝗦:
Over 300HP capacity over Hellaphant 3.0L Supercharger
Over 500HP capacity over Hellcat 2.4L supercharger
Expensive porting not required to make power
Massive, dual pass, dual core intercooler technology for twice the cooling area of any other PD SC for 6.2L
Inverted design allows for oversized intercooler, each core is 2.125” thick, dual pass = 4.25” thick core
Dual in, dual out intercooler for increased water flow
112mm opening for compatibility with stock TB, 102mm, 105mm and Whipple’s 112mm
Billet rotors far superior to cast rotors for high rpm operation
¾ rotor vs 3/5, 33% lower male rotor speed
Superior profile with shorter leak path
Thrust retaining system for better bearing support
Massive air inlet for high flow (porting not required to get power)
Optional high flow cold air system
Fits stock fuel rail, stock injectors or billet Whipple -8 rails
Works with stock belt system and optional balancer options
Works with electronic bypass control
Works with stock TMAP sensors
New over bearing 5-bolt supercharger pulleys
Billet bearing plate and oil cover | FITMENT
SPECSCondition: New
Brand: MOPAR
Manufacturer Part Number: 68184698AB
OE/OEM Part Number: 68184698AB
Superseded Part Number: 68184698AC
Certifications: OE
Fitment Type: Direct Replacement
Modified Item: No
Non-Domestic Product: No
Returns Accepted: Returns Accepted
UPC: Does not apply
Manufacturer Warranty: 2 Year
OE Spec or Performance/Custom: OE Spec
MAKE: DODGE
YEAR: 2015 2016 2017
MODEL: CHALLENGER
| Leveled-Up SRT Look. Achieve a bold SRT look when you upgrade to the SRT Hellcat Style Unpainted Rear Bumper. This rear bumper features the more muscular SRT design to give your Charger a fierce style upgrade. Additionally, this rear bumper’s robust build quality offers excellent protection, ensuring you don’t compromise on safety.
Robust Build Quality. This SRT style rear bumper starts out as high-grade polyurethane before undergoing a high-tech precision molding process based on computer-scanned measurements. This construction method provides you with a rear bumper that offers superior strength and resistance to deterioration in a lightweight form. This method also ensures an OE grade fit and finish. Lastly, this component is available unpainted and easy to finish in your vehicle’s body color.
Hassle-Free Install Procedure. This rear bumper is designed as an OE style replacement for your Charger’s factory counterpart. Minor drilling may be necessary for certain applications. Apart from this potential step, installation is a relatively hassle procedure that requires just standard hand tools. Please note that it is best to paint this component prior to installation as this will make the procedure much more efficient.
Application. This SRT Hellcat Style Unpainted Rear Bumper fits all 2015 to 2021 Dodge Challenger models.
Fitment:
| Sportster CS Seats by RecaroRedefine the interior style of your vehicle with the Sportster CS. The Sportster is the latest in aftermarket seating technology. The hybrid design incorporates the strength of a metal seat base with a reinforced polymer based backrest. The combination creates a sleek, distinct, eye-catching look. The integrated headrest and aggressive bolstering are reminiscent of racing seats while the comfort and ergonomic qualities are evocative of the world’s top sport luxury automobiles. Sacrifice nothing with the Sportster CS. Features
| Item specificsCondition: Used
Brand: Dodge
Type: Bumper Cover
Color: Gray
Manufacturer Part Number: Does Not Apply
Material: Plastic
Finish: Primed
Placement on Vehicle: Front
| This part will fit the following vehicles:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.