HomeShopNew Dodge Parts & Accessories2018 DODGE CHALLENGER SRT RIGHT REAR OEM BILSTEIN SHOCK STRUT 05181576AF 15-18
2018 DODGE CHALLENGER SRT RIGHT REAR OEM BILSTEIN SHOCK STRUT 05181576AF 15-18
$200.00
Category: New Dodge Parts & Accessories
Description
This Part is Compatible with the following vehicles
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Dodge | Challenger | Edicion Especial Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2018 | Dodge | Challenger | R/T 392 Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2018 | Dodge | Challenger | SRT Coupe 2-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | |
2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon Coupe 2-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | |
2018 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Coupe 2-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged | |
2018 | Dodge | Challenger | SXT Coupe 2-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Dodge | Challenger | Scat Pack Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
2018 | Dodge | Challenger | T/A 392 Coupe 2-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
Item specifics
Condition: Used
Manufacturer Part Number: 05181576AF
Placement on Vehicle: Right, Rear
Fitment Type: Direct Replacement
Be the first to review “2018 DODGE CHALLENGER SRT RIGHT REAR OEM BILSTEIN SHOCK STRUT 05181576AF 15-18” Cancel reply
Quick Comparison
Settings | 2018 DODGE CHALLENGER SRT RIGHT REAR OEM BILSTEIN SHOCK STRUT 05181576AF 15-18 remove | 2019 Dodge Challenger Hellcat Redeye Type-RE Carbon Fiber Hood remove | Dodge Hellcat, Demon IHI Twin Screw Supercharger Performance Rebuild remove | 2015 - 2020 Dodge Challenger Rear Tail Light Assembly Replacement / Lens / Cover - Left (Driver) Side remove | 426 Hemi Hellephant Style Engine 1000HP remove | 2015-2017 Dodge Challenger Hood Silencer Insulation Pad Liner OEM Mopar Genuine remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2018 DODGE CHALLENGER SRT RIGHT REAR OEM BILSTEIN SHOCK STRUT 05181576AF 15-18 remove | 2019 Dodge Challenger Hellcat Redeye Type-RE Carbon Fiber Hood remove | Dodge Hellcat, Demon IHI Twin Screw Supercharger Performance Rebuild remove | 2015 - 2020 Dodge Challenger Rear Tail Light Assembly Replacement / Lens / Cover - Left (Driver) Side remove | 426 Hemi Hellephant Style Engine 1000HP remove | 2015-2017 Dodge Challenger Hood Silencer Insulation Pad Liner OEM Mopar Genuine remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $200.00 | $1,098.00 | $1,800.00 | $185.00 | $25,999.00 | $351.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | This Part is Compatible with the following vehicles
Item specificsCondition: Used
Manufacturer Part Number: 05181576AF
Placement on Vehicle: Right, Rear
Fitment Type: Direct Replacement
| Type-RE (Dual Snorkel Style) carbon fiber hood for 2019 Dodge Challenger Hellcat/Redeye *Functional air scoop works with Redeye "Air-Grabber" intake system *Fits 2008-19 Challenger and 2015-19 Hellcat *2008-14 Challenger requires windshield washer modification *Mounts with OE hardware, hinges and latch *Carbon fiber hood (A side) bonded to fiberglass "skeleton" (B side) *Hoods are hand crafted and weigh approximately 29.1 lbs. (stock hood weighs 30.5 lbs.) *Small imperfections such as wavy weaves are inevitable due to the size and shape of the hood scoop. *All hoods require hood pins for safety reasons. Anderson Composites will not be liable for any damages to the product and the vehicle caused by not properly using hood pins - AeroCatch or Quic-Latch *Heat shield required *Anderson Composites does not suggest re-installing gas shocks/dampers/struts *The use of a hood prop rod is highly recommended *Hand crafted; approximate weight 29.1 lbs. | NOTE: Since customers are choosing Stage 1 builds, but then turning around and racing the supercharger and expecting the warranty, we are making it clear here right now. If you have any pulley mounted other than stock, you are over-spinning the supercharger. If you have a larger crank pulley, you are over spinning the supercharger. A warranty will not cover damage from detonation (misfire), debris, or any damage associated with an over-rev condition.
Let Ajax Auto Parts re-manufacturer your IHI Hellcat/Demon Supercharger head unit and drive snout like new and include a 1 year unlimited mileage warranty! If you suspect that your supercharger is making noise- STOP using it and check your belt idler pulley or other items for noise. If it continues, waste no time sending it in for a rebuild.
NOTE: WARRANTY IS VOID WITH INSTALLATION OF NON FACTORY PULLEY. The one way bearing in the pulley is required to ensure service life and prevent rotor timing issues.
Please use the Repair Request Form to send in any supercharger for repair. Please schedule a date. There is a link on the Repair Request Form that allows you to do this.
Inspection:
All superchargers are 100% disassembled, inspected, and an estimate provided at no charge. Diagnosis of the failure will be provided. Repairs are not conducted without full approval. If a unit cannot be repaired, there is no charge. If a replacement is available, we will provide an estimate plus trade in of any good parts out of the damaged unit.
Rebuilding:
| This part will fit the following vehicles:
| 𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗘 𝗙𝗘𝗔𝗧𝗨𝗥𝗘𝗦:
Over 300HP capacity over Hellaphant 3.0L Supercharger
Over 500HP capacity over Hellcat 2.4L supercharger
Expensive porting not required to make power
Massive, dual pass, dual core intercooler technology for twice the cooling area of any other PD SC for 6.2L
Inverted design allows for oversized intercooler, each core is 2.125” thick, dual pass = 4.25” thick core
Dual in, dual out intercooler for increased water flow
112mm opening for compatibility with stock TB, 102mm, 105mm and Whipple’s 112mm
Billet rotors far superior to cast rotors for high rpm operation
¾ rotor vs 3/5, 33% lower male rotor speed
Superior profile with shorter leak path
Thrust retaining system for better bearing support
Massive air inlet for high flow (porting not required to get power)
Optional high flow cold air system
Fits stock fuel rail, stock injectors or billet Whipple -8 rails
Works with stock belt system and optional balancer options
Works with electronic bypass control
Works with stock TMAP sensors
New over bearing 5-bolt supercharger pulleys
Billet bearing plate and oil cover | FITMENT
SPECSCondition: New
Brand: MOPAR
Manufacturer Part Number: 68184698AB
OE/OEM Part Number: 68184698AB
Superseded Part Number: 68184698AC
Certifications: OE
Fitment Type: Direct Replacement
Modified Item: No
Non-Domestic Product: No
Returns Accepted: Returns Accepted
UPC: Does not apply
Manufacturer Warranty: 2 Year
OE Spec or Performance/Custom: OE Spec
MAKE: DODGE
YEAR: 2015 2016 2017
MODEL: CHALLENGER
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.