Whipple 4.5L Supercharger Tuner Kit (15-17 Challenger / Charger HC, DM, TH)
$9,999.99
Description
Since 1987, Whipple Superchargers™ have been the pioneers and leaders of twin-screw supercharging. Whipple was the first to bring positive displacement twin-screw technology to fuel injected OEM vehicles. With over 28 years of twin-screw supercharging experience, Whipple’s team have now engineered the most powerful intercooled twin-screw SC system available today for your Dodge Hellcat engine. With all the latest technology, the all new Whipple system makes more power than any other positive displacement supercharger system on the market giving you tire frying, neck whipping power that will give you a grin from ear to ear.
The new Dodge Hellcat system features the massive 4.5 Liter twin-screw Whipple Charger which has over 88% more flow capacity then the stock 2.4L. To feed the beast, we incorporated our Crusher intake and billet 180mm super mono blade throttle body with factory electronics, 123mm mass air flow housing and true cold air intake with oversized S&B 9″ filter.
The new wide mouth intake manifold features a massive air-to-water intercooler, over twice the size of the factory cores for unhearald power potential. The Whipple intake manifold allows the factory fuel rails to be reutilizied and works with both short and mid length fuel injectors. The massive 4.5L is small enough for stock engines, big enough for built engines.
Each kit fits the factory 90mm throttle body or you can choose the enormous big bore super-mono blade throttle body that includes factory type electronics pre-set and the capacity to flow 2750 CFM.
Whipple Features
- Upgraded GEN III Rotary Group
- Most powerfuel highest flow supercharger system available
- Up to 1″ intercooler fittings
- Massive 4.5L outflows 2.65L by 55%
- No cogged noisy belt to fail on jackshaft, direct driven supercharger
- Integrated Crusher 180mm inlet outflows smaller 90mm inlets such as other Eaton based systems
- Massive Super Mono Blade flows over 2750CFM vs stock 90mm at 1150 CFM
- Massive air-to-water aluminum bar-plate intercooler offers more cooling than any other positive displacement system available
- Factory sensor compatible
- Plug and play electrical connectors
- Factory fuel rail compatible (including factory fuel psi dampener)
- Stock fuel injectors compatible
- High flow fuel injectors compatible
- Adjustable idler system included
- Flat torque curve for incredible acceleration
- No internal engine modifications required
- Unique oil level sight glass for easy oil level and quality check, no dipstick to bind or misread
- Plug and play wiring with male and female connections
- OEM quick connect fittings for easy installation, no ugly brass or steel fittings on the SC
- Available in wrinkle black, polish or any custom color
- Optional carbon air tube
- Instant boost at the touch of the throttle
- 3 minute pulley changes
NOTE: This article is basically also available in other colors (white, orange, polished, partly carbon) or with injection. If you are interested, please write to us.
Year: | 2015, 2016, 2017 |
Car: | Dodge Challenger, Dodge Charger |
Quick Comparison
Settings | Whipple 4.5L Supercharger Tuner Kit (15-17 Challenger / Charger HC, DM, TH) remove | 2015 - 2020 Dodge Challenger Rear Tail Light Assembly Replacement / Lens / Cover - Left (Driver) Side remove | Air Lift Perfomance Air Bag Suspension Kits (Air Lift Performance (Front Kit Only) - Part Number 75527) | Dodge Challenger - T/A (2018) Vendor: Air Lift remove | Drytech Filter (44004D) Carbon Fiber Air Intake 2017-2021 Challenger, Charger 6.2L remove | 2015-2017 Dodge Challenger Hood Silencer Insulation Pad Liner OEM Mopar Genuine remove | Fits Dodge Charger Hellcat Rim - DG15 22x9 Chrome - Dodge Charger Wheel remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Whipple 4.5L Supercharger Tuner Kit (15-17 Challenger / Charger HC, DM, TH) remove | 2015 - 2020 Dodge Challenger Rear Tail Light Assembly Replacement / Lens / Cover - Left (Driver) Side remove | Air Lift Perfomance Air Bag Suspension Kits (Air Lift Performance (Front Kit Only) - Part Number 75527) | Dodge Challenger - T/A (2018) Vendor: Air Lift remove | Drytech Filter (44004D) Carbon Fiber Air Intake 2017-2021 Challenger, Charger 6.2L remove | 2015-2017 Dodge Challenger Hood Silencer Insulation Pad Liner OEM Mopar Genuine remove | Fits Dodge Charger Hellcat Rim - DG15 22x9 Chrome - Dodge Charger Wheel remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $9,999.99 | $185.00 | $965.00 | $569.99 | $351.00 | $353.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Since 1987, Whipple Superchargers™ have been the pioneers and leaders of twin-screw supercharging. Whipple was the first to bring positive displacement twin-screw technology to fuel injected OEM vehicles. With over 28 years of twin-screw supercharging experience, Whipple’s team have now engineered the most powerful intercooled twin-screw SC system available today for your Dodge Hellcat engine. With all the latest technology, the all new Whipple system makes more power than any other positive displacement supercharger system on the market giving you tire frying, neck whipping power that will give you a grin from ear to ear.
The new Dodge Hellcat system features the massive 4.5 Liter twin-screw Whipple Charger which has over 88% more flow capacity then the stock 2.4L. To feed the beast, we incorporated our Crusher intake and billet 180mm super mono blade throttle body with factory electronics, 123mm mass air flow housing and true cold air intake with oversized S&B 9" filter.
The new wide mouth intake manifold features a massive air-to-water intercooler, over twice the size of the factory cores for unhearald power potential. The Whipple intake manifold allows the factory fuel rails to be reutilizied and works with both short and mid length fuel injectors. The massive 4.5L is small enough for stock engines, big enough for built engines.
Each kit fits the factory 90mm throttle body or you can choose the enormous big bore super-mono blade throttle body that includes factory type electronics pre-set and the capacity to flow 2750 CFM.
Whipple Features
| This part will fit the following vehicles:
| Fitment2018 Dodge Challenger
2018 Dodge Challenger T A
DetailsFeatures
DescriptionWhen you're tired of annoying wheel gap and those grating speed bumps, hit the switches for a change in ride height with Air Lift Air Suspension Kits. This complete bolt-on air suspension kit comes with all the mounting hardware and parts necessary for a smooth cruise when it matters most. Air Lift dials you in with ultimate adjustability in its air suspension kits. And, each application is engineered for your specific vehicle, putting control right at your fingertips. What's more, most kits use 9-way damping struts and unique air spring pre-application for maximum performance (select vehicle for specific details). Kits also feature rear tapered sleeve bags, VIAIR chrome compressor, DOT approved air tank, switches, detailed installation manual and more. Your Air Lift Air Suspension Kits are backed by a Limited Lifetime Warranty. | VEHICLE FITMENT2017-2021 Dodge Challenger SRT Hellcat 6.2L V8 *CARB EO Unavailable **2015-2016 requires MAF - not present in CORSA airduct. ***Vehicles with Aftermarket Hoods May Experience Fitment Challenges 2017-2021 Dodge Charger SRT Hellcat 6.2L V8 *CARB EO Unavailable **2015-2016 requires MAF - not present in CORSA airduct. ***Vehicles with Aftermarket Hoods May Experience Fitment ChallengesPRODUCT DESCRIPTIONCarbon Fiber Closed Box Air Intake with Dry Filter *Vehicles with Aftermarket Hoods May Experience Fitment Challenges DryTech 3D Filter Replacement Part # 5167D (Dry) Alternative Option: MaxFlow5 Oiled Filter Replacement Part # 5167 (Oiled) The CORSA Dodge Hellcat Carbon Fiber air intake is made from pure 100% carbon fiber construction and pairs aesthetics and engineering for maximum strength and performance. Compared to stock; the optimized shape of the CORSA Performance air intake duct, combined with high-performance filtration, increases overall performance and fuel economy. Dyno tuned for maximum results, the CORSA Performance Hellcat Carbon Fiber Air Intake produces up to an additional 27HP and 23 FT LBS TQ from the supercharged 6.2L HEMI® engine without a tune. The Hellcat® intake comes available in both DryTech and MaxFlow 5 oiled filtration. The Corsa Performance Dodge Hellcat carbon fiber Intake is backed by a Limited Lifetime Warranty to the original purchaser. *Filters are backed by a 1 year warranty.
| FITMENT
SPECSCondition: New
Brand: MOPAR
Manufacturer Part Number: 68184698AB
OE/OEM Part Number: 68184698AB
Superseded Part Number: 68184698AC
Certifications: OE
Fitment Type: Direct Replacement
Modified Item: No
Non-Domestic Product: No
Returns Accepted: Returns Accepted
UPC: Does not apply
Manufacturer Warranty: 2 Year
OE Spec or Performance/Custom: OE Spec
MAKE: DODGE
YEAR: 2015 2016 2017
MODEL: CHALLENGER
| FITMENT
SPECS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.