Drytech Filter (44004D) Carbon Fiber Air Intake 2017-2021 Challenger, Charger 6.2L
$569.99
Description
VEHICLE FITMENT
2017-2021 Dodge Challenger SRT Hellcat 6.2L V8
*CARB EO Unavailable
**2015-2016 requires MAF – not present in CORSA airduct.
***Vehicles with Aftermarket Hoods May Experience Fitment Challenges
2017-2021 Dodge Charger SRT Hellcat 6.2L V8
*CARB EO Unavailable
**2015-2016 requires MAF – not present in CORSA airduct.
***Vehicles with Aftermarket Hoods May Experience Fitment Challenges
PRODUCT DESCRIPTION
Carbon Fiber Closed Box Air Intake with Dry Filter
*Vehicles with Aftermarket Hoods May Experience Fitment Challenges
DryTech 3D Filter Replacement Part # 5167D (Dry)
Alternative Option: MaxFlow5 Oiled Filter Replacement Part # 5167 (Oiled)
The CORSA Dodge Hellcat Carbon Fiber air intake is made from pure 100% carbon fiber construction and pairs aesthetics and engineering for maximum strength and performance. Compared to stock; the optimized shape of the CORSA Performance air intake duct, combined with high-performance filtration, increases overall performance and fuel economy. Dyno tuned for maximum results, the CORSA Performance Hellcat Carbon Fiber Air Intake produces up to an additional 27HP and 23 FT LBS TQ from the supercharged 6.2L HEMI® engine without a tune. The Hellcat® intake comes available in both DryTech and MaxFlow 5 oiled filtration. The Corsa Performance Dodge Hellcat carbon fiber Intake is backed by a Limited Lifetime Warranty to the original purchaser. *Filters are backed by a 1 year warranty.
- Features Carbon Fiber Rain Guard to Protect filter from water intrusion via hood vents
- 100% Carbon Fiber Construction offers unmatched styling and Resists Heat Soak
- Black powder coated aluminum heat shield seals flush to hood blocking engine heat, reducing air temperatures and increasing performance.
- Features DryTech 3D, No Oil, Synthetic Fiber, High Flow Performance Air Filter
- Dyno Proven to deliver up to 27 HP and 23 Lbs FT of Torque.
- Outflows Stock Intake by ~10%
- Features Premium Hardware Including, Multi-ply silicone hoses and T-bolt Style Hose Clamps.
- No Tune Required
- Installs in 1 hour or less
- Features all hardware and instructions necessary for install
- Limited Lifetime Warranty (Filter Warranty 1 Year)
Quick Comparison
Settings | Drytech Filter (44004D) Carbon Fiber Air Intake 2017-2021 Challenger, Charger 6.2L remove | 2015 - 2020 Dodge Challenger Rear Tail Light Assembly Replacement / Lens / Cover - Left (Driver) Side remove | SRT Hellcat Style Rear Bumper; Unpainted remove | 2015 - 2020 Dodge Challenger Rear Tail Light Assembly Replacement / Lens / Cover - Right (Passenger) Side remove | Whipple 4.5L Supercharger Tuner Kit (15-17 Challenger / Charger HC, DM, TH) remove | 2015-2017 Dodge Challenger Hood Silencer Insulation Pad Liner OEM Mopar Genuine remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Drytech Filter (44004D) Carbon Fiber Air Intake 2017-2021 Challenger, Charger 6.2L remove | 2015 - 2020 Dodge Challenger Rear Tail Light Assembly Replacement / Lens / Cover - Left (Driver) Side remove | SRT Hellcat Style Rear Bumper; Unpainted remove | 2015 - 2020 Dodge Challenger Rear Tail Light Assembly Replacement / Lens / Cover - Right (Passenger) Side remove | Whipple 4.5L Supercharger Tuner Kit (15-17 Challenger / Charger HC, DM, TH) remove | 2015-2017 Dodge Challenger Hood Silencer Insulation Pad Liner OEM Mopar Genuine remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $569.99 | $185.00 | $1,000.00 | $179.00 | $9,999.99 | $351.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | VEHICLE FITMENT2017-2021 Dodge Challenger SRT Hellcat 6.2L V8 *CARB EO Unavailable **2015-2016 requires MAF - not present in CORSA airduct. ***Vehicles with Aftermarket Hoods May Experience Fitment Challenges 2017-2021 Dodge Charger SRT Hellcat 6.2L V8 *CARB EO Unavailable **2015-2016 requires MAF - not present in CORSA airduct. ***Vehicles with Aftermarket Hoods May Experience Fitment ChallengesPRODUCT DESCRIPTIONCarbon Fiber Closed Box Air Intake with Dry Filter *Vehicles with Aftermarket Hoods May Experience Fitment Challenges DryTech 3D Filter Replacement Part # 5167D (Dry) Alternative Option: MaxFlow5 Oiled Filter Replacement Part # 5167 (Oiled) The CORSA Dodge Hellcat Carbon Fiber air intake is made from pure 100% carbon fiber construction and pairs aesthetics and engineering for maximum strength and performance. Compared to stock; the optimized shape of the CORSA Performance air intake duct, combined with high-performance filtration, increases overall performance and fuel economy. Dyno tuned for maximum results, the CORSA Performance Hellcat Carbon Fiber Air Intake produces up to an additional 27HP and 23 FT LBS TQ from the supercharged 6.2L HEMI® engine without a tune. The Hellcat® intake comes available in both DryTech and MaxFlow 5 oiled filtration. The Corsa Performance Dodge Hellcat carbon fiber Intake is backed by a Limited Lifetime Warranty to the original purchaser. *Filters are backed by a 1 year warranty.
| This part will fit the following vehicles:
| Leveled-Up SRT Look. Achieve a bold SRT look when you upgrade to the SRT Hellcat Style Unpainted Rear Bumper. This rear bumper features the more muscular SRT design to give your Charger a fierce style upgrade. Additionally, this rear bumper’s robust build quality offers excellent protection, ensuring you don’t compromise on safety.
Robust Build Quality. This SRT style rear bumper starts out as high-grade polyurethane before undergoing a high-tech precision molding process based on computer-scanned measurements. This construction method provides you with a rear bumper that offers superior strength and resistance to deterioration in a lightweight form. This method also ensures an OE grade fit and finish. Lastly, this component is available unpainted and easy to finish in your vehicle’s body color.
Hassle-Free Install Procedure. This rear bumper is designed as an OE style replacement for your Charger’s factory counterpart. Minor drilling may be necessary for certain applications. Apart from this potential step, installation is a relatively hassle procedure that requires just standard hand tools. Please note that it is best to paint this component prior to installation as this will make the procedure much more efficient.
Application. This SRT Hellcat Style Unpainted Rear Bumper fits all 2015 to 2021 Dodge Challenger models.
Fitment:
| This part will fit the following vehicles:
|
Since 1987, Whipple Superchargers™ have been the pioneers and leaders of twin-screw supercharging. Whipple was the first to bring positive displacement twin-screw technology to fuel injected OEM vehicles. With over 28 years of twin-screw supercharging experience, Whipple’s team have now engineered the most powerful intercooled twin-screw SC system available today for your Dodge Hellcat engine. With all the latest technology, the all new Whipple system makes more power than any other positive displacement supercharger system on the market giving you tire frying, neck whipping power that will give you a grin from ear to ear.
The new Dodge Hellcat system features the massive 4.5 Liter twin-screw Whipple Charger which has over 88% more flow capacity then the stock 2.4L. To feed the beast, we incorporated our Crusher intake and billet 180mm super mono blade throttle body with factory electronics, 123mm mass air flow housing and true cold air intake with oversized S&B 9" filter.
The new wide mouth intake manifold features a massive air-to-water intercooler, over twice the size of the factory cores for unhearald power potential. The Whipple intake manifold allows the factory fuel rails to be reutilizied and works with both short and mid length fuel injectors. The massive 4.5L is small enough for stock engines, big enough for built engines.
Each kit fits the factory 90mm throttle body or you can choose the enormous big bore super-mono blade throttle body that includes factory type electronics pre-set and the capacity to flow 2750 CFM.
Whipple Features
| FITMENT
SPECSCondition: New
Brand: MOPAR
Manufacturer Part Number: 68184698AB
OE/OEM Part Number: 68184698AB
Superseded Part Number: 68184698AC
Certifications: OE
Fitment Type: Direct Replacement
Modified Item: No
Non-Domestic Product: No
Returns Accepted: Returns Accepted
UPC: Does not apply
Manufacturer Warranty: 2 Year
OE Spec or Performance/Custom: OE Spec
MAKE: DODGE
YEAR: 2015 2016 2017
MODEL: CHALLENGER
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.